| Temel Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Fonksiyon | Yazdırma |
| Yazıcı Tipi | Lazer Yazıcı |
| Ürün Boyutları (Genişlik X Derinlik X Yükseklik) | 410 mm × 398 mm × 255 mm |
| Ağırlık | 10.8 kg |
| Baskı Hızı | 40 ppm (A4) |
| Kağıt Tipi | Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Renkli Kağıt, İnce Kağıt, Kalın Kağıt, Geridönüşüm Kağıt, Bond, Etiket, Zarf, Kalın Zarf |
| Kağıt Boyutu | A4, Letter, Legal, Executive, Folio, A5, A5 (Long Edge), A6, B5 (JIS), 16K (195 x 270 mm), 4" x 6", 5" x 7", C5, DL, COM10 |
| Kağıt Kapasitesi (En Fazla) | 800 sayfaya kadar (iki tepsi ile) |
| Özellikler - Baskı | Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi'a kadar |
| Çift Taraflı - Kağıt Tipi | Düz Kağıt, Antetli Kağıt, Renkli Kağıt, İnce Kağıt, Geridönüşüm Kağıt |
| Çift Taraflı - Kağıt Boyutu | A4, Letter, Legal, Folio |
| Kağıt İşleme | |
| Tepsi Bir Maksimum Kağıt Kapasitesi | 250 sayfaya kadar 80gr/m² düz kağıt |
| Tepsi Bir Kağıt Boyutu | A4, Letter, Legal, Folio, Executive, A5, B5 (JIS), A5 (Long Edge) |
| Tepsi İki Maksimum Kağıt Kapasitesi | 250 sayfaya kadar 80gr/m² düz kağıt |
| Çok Amaçlı Tepsi Kağıt Boyutu | Genişlik: 69.8 x 148 mm, Uzunluk: 127 x 355 mm |
| Çok Amaçlı Tepsi Maksimum Kağıt Kapasitesi | 100 sayfaya kadar 80gr/m² düz kağıt |
| Kağıt Çıkışı | 150 sayfaya kadar 80gr/m² düz kağıt (tepsiye yüz aşağı dönük çıkış), 1 sayfa (tepsiye yüz yukarı dönük çıkış) |
| Ekran ve Bellek | |
| Ekran Türü | LCD ekran (2 satır x 16 karakter) |
| Bellek Kapasitesi | 128 MB |
| Çalıştırma | |
| Güç Kaynağı | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi - Hazır | Yaklaşık 30 W |
| Güç Tüketimi - Uyku Modu | Yaklaşık 1.5 W |
| Güç Tüketimi - Güç Kapalı | Yaklaşık 0.02 W |
| Gürültü Seviyesi | 52 dB (A) |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows Server 2012/2012R2/2016/2019, macOS, Linux |