| Özellik | Detaylar | 
|---|---|
| Makine Türü | Siyah-beyaz tek işlevli lazer | 
| Kullanılabilir İşlevler | Baskı | 
| Baskı Teknik Özellikleri | |
| Baskı Hızı | Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4) | 
| Yazdırma Yöntemi | Siyah-beyaz lazer baskı | 
| Baskı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar | 
| Isınma Süresi | Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra) | 
| İlk Baskının Çıkış Süresi | Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az | 
| Yazıcı Dilleri | UFRII, PCL 5e3, PCL6, Adobe® PostScript3 | 
| Yazı Tipleri | 45 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi | 
| Baskı Kenarı Boşlukları | Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm | 
| Gelişmiş Baskı Özellikleri | Güvenli Baskı iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması | 
| Medya Kullanımı | |
| Kağıt Girişi (Standart) | 250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi | 
| Kağıt Girişi (Opsiyonel) | 550 yapraklık kaset | 
| Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi | 900 yaprağa kadar | 
| Kağıt Çıkışı | 150 yaprak | 
| Kağıt Türleri | Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Kuşe kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf | 
| Medya Boyutları | Kaset: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartpostal, İndeks kartı, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm | 
| Medya Ağırlıkları | Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m² | 
| Çift Taraflı Baskı | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m² | 
| Arabirim ve Yazılım | |
| Arayüz Türü | USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı | 
| İşletim Sistemi Uyumluluğu | Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 Mac OS X 10.11 sürüm ve üzeri Linux | 
| Ağ Protokolü | Yazdırma: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPSec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES) | 
| Yazılım ve Yazıcı Yönetimi | Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu, e-Bakım | 
| Genel Özellikler | |
| Önerilen Aylık Baskı Hacmi | Ayda 750 - 4.000 sayfa | 
| Maksimum İş Hacmi | 80.000 sayfa | 
| İşlemci Hızı | 800 MHz x 2 | 
| Bellek | 1 GB | 
| Kontrol Paneli | 5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı | 
| Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) | 401 mm x 373 mm x 250 mm | 
| Ağırlık | Yaklaşık 9,5 kg | 
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Nem %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız) | 
| Güç Kaynağı | 220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz) | 
| Güç Tüketimi | Maksimum: Yaklaşık 1.330 W Beklemede: Yaklaşık 9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,30 kW/sa (230 V) | 
| Gürültü Düzeyleri | Ses Basıncı: Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü: Aktif: 68 dB Beklemede: Duyulmaz | 
| Sarf Malzemeleri | Kartuş 057 (3.100 sayfa) Kartuş 057H (10.000 sayfa) |