Canon MAXIFY GX7140 Yazıcı
Ürün Kodu : T10438
Stok Durumu :
Stok Var (1 Adet)
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Canon MAXIFY GX7140 Yazıcı
| Özellik | Teknik Açıklama |
|---|---|
| Genel Özellikler | |
| Model Numarası | MAXIFY GX7140 |
| İşlevler | Wi-Fi, Baskı, Fotokopi, Tarama, Faks ve Bulut |
| Yazıcı Teknik Özellikleri | |
| Baskı Çözünürlüğü | 600 x 1.200 dpi'ye kadar |
| Baskı Kenar Boşlukları | Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm |
| Baskı Teknolojisi | 1 adet baskı kafası, doldurulabilir mürekkep tanklı yazıcı |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı | Yaklaşık 24,0 görüntü/dakika |
| Renkli Baskı Hızı | Yaklaşık 15,5 görüntü/dakika |
| İlk Baskı Çıkış Süresi (Siyah-Beyaz) | 5,5 saniye |
| İlk Baskı Çıkış Süresi (Renkli) | 7 saniye |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik çift taraflı baskı (A4, Letter) |
| Sarf Malzemeleri ve Verimlilik | |
| Siyah Mürekkep | GI-46 BK |
| Mavi Mürekkep | GI-46 C |
| Kırmızı Mürekkep | GI-46 M |
| Sarı Mürekkep | GI-46 Y |
| Bakım Kartuşu | MC-G01 (Kullanıcı tarafından değiştirilebilir) |
| Siyah-Beyaz Baskı Verimliliği | 6.000 sayfa (Ekonomik modda 9.000 sayfa) |
| Renkli Baskı Verimliliği | 14.000 sayfa (Ekonomik modda 21.000 sayfa) |
| Kağıt Desteği | |
| Kağıt Türleri | Düz kağıt, fotoğraf kağıdı, zarf, yüksek çözünürlüklü kağıt, mat kağıt, parlak kağıt, yarı parlak kağıt, yeniden yapıştırılabilir fotoğraf kağıdı, mıknatıslı fotoğraf kağıdı, ütülü transfer kağıdı, çift taraflı mat kağıt |
| Arka Tepsi Kapasitesi | 100 yaprak |
| Kaset 1 Kapasitesi | 250 yaprak |
| Kaset 2 Kapasitesi | 250 yaprak |
| ADF Kapasitesi | A4, A5, LTR: 50 yaprak; LGL: 10 yaprak |
| Arka Tepsi Kağıt Boyutları | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, 127 x 127 mm, DL ve COM10 zarflar, özel boyutlar |
| Kaset 1 Kağıt Boyutları | A5, B5, A4, LTR |
| Kaset 2 Kağıt Boyutları | A4, LTR |
| ADF Kağıt Boyutları | A4, A5, LTR, LGL |
| Özel Kağıt Boyutu | Genişlik: 89-216 mm, Uzunluk: 127-1.200 mm |
| Arka Tepsi Kağıt Ağırlığı | 64-105 g/m², Canon fotoğraf kağıdında maksimum yaklaşık 265 g/m² |
| Kaset 1 Kağıt Ağırlığı | 64-105 g/m² |
| Kaset 2 Kağıt Ağırlığı | 64-105 g/m² |
| Tarayıcı Teknik Özellikleri | |
| Tarayıcı Türü | D-ADF / Düz Yatak CIS renkli tarayıcı |
| Renkli Tarama Hızı | 22,1 görüntü/dakika (tek taraflı) |
| Siyah-Beyaz Tarama Hızı | 22,1 görüntü/dakika (tek taraflı) |
| Optik Tarama Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
| Satır Tarama Hızı (Renkli) | 1,4 ms/satır (300 dpi) |
| Satır Tarama Hızı (Gri Tonlama) | 1,4 ms/satır (300 dpi) |
| Tarama Derinliği (Renkli) | RGB, her kanal 8 bit |
| Tarama Derinliği (Gri Tonlama) | 8 bit |
| Maksimum Belge Boyutu (Düz Yatak) | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Maksimum Belge Boyutu (ADF) | A4 / Letter / Legal (216 x 356 mm) |
| Fotokopi Teknik Özellikleri | |
| İlk Fotokopi Süresi | Yaklaşık 12 saniye (renkli) |
| Tek Taraflı Fotokopi Hızı | 12,7 görüntü/dakika (renkli) |
| ADF Fotokopi Hızı (Renkli) | 12,2 görüntü/dakika |
| ADF Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz) | 22,2 görüntü/dakika |
| Fotokopi Kalitesi | Ekonomik, Standart, Yüksek Performans |
| Yoğunluk Ayarı | 9 seviye, otomatik ayarlama (AE) |
| Çoklu Fotokopi | Maksimum 99 kopya |
| Fotokopi İşlevleri | Belge fotokopisi, çift taraflı fotokopi, ADF ile çift taraflı manuel fotokopi, 1 sayfaya 2 veya 4 sayfa, harmanlama, çerçeve silme, kimlik fotokopisi |
| Fotokopi Yakınlaştırma | %25-400 |
| Sayfaya Sığdırma | A5-A4, B5-A4, A4-A5, A4-B5 |
| Faks Teknik Özellikleri | |
| Faks Türü | Super G3 / Renkli |
| Siyah-Beyaz Faks Çözünürlüğü | Standart: 8 pel/mm x 3,85 satır/mm, Yüksek: 8 pel/mm x 7,7 satır/mm, Ekstra Yüksek: 300 x 300 dpi |
| Renkli Faks Çözünürlüğü | 200 x 200 dpi |
| Siyah-Beyaz Faks Hızı | Yaklaşık 3 saniye |
| Renkli Faks Hızı | Yaklaşık 1 dakika |
| Modem Hızı | Maksimum 33,6 kb/sn |
| Faks Belleği | Yaklaşık 250 sayfa |
| Kodlu Hızlı Arama | Maksimum 100 konum |
| Grup Araması | Maksimum 99 konum |
| Ekran ve Arayüz | |
| Ekran Tipi | Renkli dokunmatik LCD |
| Ekran Boyutu | 6,9 cm / 2,7 inç |
| Ekran Dilleri | 33 dil (Türkçe dahil) |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Kablolu LAN | Var |
| LAN Standartları | IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3 (10BASE-T) |
| LAN Aktarım Hızı | 10 / 100 Mbps (Otomatik geçiş) |
| LAN Protokolleri | SNMP / HTTP / TCP/IP (IPv4/IPv6) |
| LAN Güvenliği | IEEE 802.1X, TLS 1.0-1.3 |
| Kablosuz LAN | Wi-Fi |
| Wi-Fi Standartları | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Frekans Bandı | 2,4 GHz |
| Wi-Fi Menzili | İç mekânda yaklaşık 50 m |
| Wi-Fi Güvenliği | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP (AES) |
| USB Bağlantısı | Yüksek Hızlı USB (B bağlantı noktası) |
| Mobil Uygulamalar ve Yazdırma Desteği | |
| Mobil Uygulamalar | Canon PRINT, Easy-PhotoPrint Editor |
| Bulut Baskı | Cloud Link |
| Apple Desteği | Apple AirPrint |
| Android Desteği | Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Mopria |
| Kablosuz Doğrudan Bağlantı | Var |
| Akıllı Asistan Desteği | Amazon Alexa |
| Yazılım ve İşletim Sistemleri | |
| Windows Desteği | Windows 7 SP1, 8.1, 10, 11 |
| Windows Server Desteği | Server 2008 R2 SP1, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 |
| Mac Desteği | macOS Big Sur 11.7.6 - macOS Sequoia 15 |
| Mobil İşletim Sistemleri | iOS, iPadOS, Android, Chrome OS |
| Minimum Sistem Gereksinimi | Windows: 1,5 GB veya üzeri |
| Birlikte Verilen Yazılımlar | Yazıcı Sürücüsü, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor, Easy-Layout Editor, Wi-Fi Connection Assistant, Quick Utility Toolbox, PosterArtist Lite |
| Fiziksel Özellikler | |
| Ağırlık | Yaklaşık 13,1 kg |
| Boyutlar (G x D x Y) | Yaklaşık 399 x 410 x 314 mm |
| Tepsiler Açıkken Boyutlar | Yaklaşık 399 x 645 x 387 mm |
| Akustik Gürültü Seviyesi | Yaklaşık 49,0 dB(A) |
| Çalışma Koşulları ve Güç Tüketimi | |
| Çalışma Sıcaklığı | 5-35 °C |
| Nem Oranı | %10-90 (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Ortalama Toplam İş Hacmi | 45.000 sayfaya kadar |
| Fotokopi Güç Tüketimi | Yaklaşık 21 W |
| Kapalı Durumda Güç Tüketimi | Yaklaşık 0,06 W |
| Bekleme (USB-PC Bağlantısı) | Yaklaşık 0,9 W |
| Bekleme (Tüm Bağlantı Noktaları Bağlı) | Yaklaşık 1,5 W |
| Bekleme Moduna Geçiş Süresi | 5 dakika 3 saniye |
| Tipik Elektrik Tüketimi | 0,165 kW/sa |
İLGİLİ ÜRÜNLER
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK ÜRÜNLER
BENZER ÜRÜNLER

