| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore Baskı Kafası |
| Ağızlık Yapılandırması | 800 Ağızlıklar Siyah |
| Asgari Damlacık Boyutu | 3,8 pl |
| Kategori | Çalışma grubu |
| Çok İşlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
| Baskı Özellikleri | |
| İlk Sayfaya Kadarki Süre | Tek renkli 5,5 saniye |
| Dubleks Baskı Hızı | 16 A4 sayfa/dakika (tek renkli) |
| Baskı Çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 dpi |
| Aylık İş Hacmi | 66.000 sayfa |
| Tarama Özellikleri | |
| Tarama Hızı (Siyah) | 11,5 ipm (ADF ile A4) |
| Tarama Hızı (Renkli) | 6 ipm (ADF ile A4) |
| Tarama Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
| Çıktı Formatları | BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF, PDF, PNG |
| Tarayıcı Türü | Dokunmatik görüntü sensörü (CIS) |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Desteklenen Protokoller | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Kağıt ve Medya Desteği | |
| Kağıt Formatları | A4, Legal, A5, A6, B6, B5, No.10 Zarf, DL Zarf, C6 Zarf, C4 Zarf, Mektup, Mektup Yasal, A3, A3+ |
| Dubleks Baskı | Evet (A4 / A3, düz kağıt) |
| Enerji ve Fiziksel Özellikler | |
| Enerji Tüketimi | 19 W (fotokopi), 9,7 W (hazır), 0,7 W (uyku), 0,2 W (kapalı), TEC 0,13 kWh/hafta |
| Besleme Voltajı | AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Ürün Boyutları (G x D x Y) | 515 x 500 x 350 mm |
| Ürün Ağırlığı | 20,3 kg |
| Gürültü Düzeyi | 6,7 B(A) ISO 7779, 52 dB(A) ISO 9226 |
| Yazılım ve İçerik | |
| Dahil Edilen Yazılım | Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Durum Monitörü, EpsonNet Config |
| Güç Kaynağı | 220V / 240V |
| Teslimat İçeriği | Sürücü ve yardım programı (CD), Kurulum ve güvenlik el kitabı, Ana cihaz, Güç kablosu, Hızlı Başlatma Kılavuzu, Garanti belgesi |