Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF Yazıcı
Ürün Kodu : T10345
Stok Durumu :
Stok Var (2 Adet)
Wi-Fi Tarama + Fotokopi + Faks Renkli Çok Fonksiyonlu Inkjet Yazıcı
Birim Fiyat : 620,00
USD+KDV
%0
İndirim
Fiyat:
35.936,84 TL
35.936,84 TL
Havale Fiyatı:
35.577,47 TL
Daha Fazla Epson
Daha Fazla Epson Yazıcılar
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Epson WorkForce Pro EM-C800RDWF Yazıcı
| Genel | |
|---|---|
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
| Enerji Tüketimi | 0.19 W (uyku modu), 0.2 (yazdırma) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud) |
| Ses Basıncı (Çalışma) | 51 |
| Güç Kaynağı | 220V |
| Ürün Boyutları | 425 x 535 x 413 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F8 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 6.5 |
| Besleme Gerilimi | 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Yazdırma | |
| Çift Tarafli Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Monokrom) | 16 |
| Çift Tarafli Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Renkli) | 16 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Monokrom) | 4.8 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Renkli) | 5.3 |
| İlk Sayfa Çıkışı - IEEE/ISO 17629'a göre | According to IEEE/ISO 17629 |
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 800 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 800 |
| Yazdırma yapılacak kaynak | PC |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 4800 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1200 |
| Yazdırma Hızı 2 - Renkli | 34 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 25 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 25 Pages/min |
| İş Hacmi | 70000 Pagespermonth. |
| Önerilen Görev Döngüsü 1 | 2000 |
| Önerilen Görev Döngüsü 2 | 5000 |
| Teknoloji | |
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy, Fax |
| Kategori | Office Workgroup |
| Optik Çözünürlük OBB - Yatay | 1200 |
| Optik Çözünürlük OBB - Dikey | 2400 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 1200 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 2400 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Yatay) | 1200 |
| Optik Çözünürlük 3 - (Dikey) | 2400 |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Micro TFP baskı kafası |
| Teknoloji | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
| Kağıt / Ortam Yönetimi | |
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | Optional |
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 255 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - veya daha ağır | n/a |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Yazıcı Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Yazıcı Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 160 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Bitiş | 255 g/m² |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (G) | 64 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (Y) | 127 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Maks (Y) | 6000 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Min (G) | 89 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Min (Y) | 127 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 2 - Maks (Y) | 355.6 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Min (G) | 100 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Min (Y) | 148 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 3 - Maks (Y) | 355.6 mm |
| Çift taraflı | Yes |
| Maksimum kağıt girişi | 1830 |
| Ortam İşleme | ADF 2 taraflı fotokopi (A4, düz kağıt) |
| Kağıt türü | Düz kağıt |
| Kağıt türü | Düz kağıt |
| Kağıt türü | Plain Paper |
| Motorlu Çıkış Tepsisi | No |
| Kağıt tepsisi sayısı | 2 |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | 3 x 500 sayfalık kağıt tepsisi |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 150 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 80 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | Düz Kağıt Sayfalar, 80gsm, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 değer | 250 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | Sheets of Plain Paper, 80gsm |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 500 |
| Tepsi 2 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | Sheets of Plain Paper, 80gsm |
| Tepsi 4 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | Sheets of Plain Paper, 80gsm |
| Kağıt Formatları | A4 (21.x29,7 cm), A5 (14,8x21, cm), A6 (1,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 1 (Zarf), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 1 x 15 cm, 13 x 18 cm, Kullanıcı tanımlı |
| Kağıt Formatları | Executive |
| Kağıt Formatları | A4 |
| Kağıt Formatları | A4 |
| Kağıt Giriş Adı | RASF |
| Kağıt Giriş Adı | C1 |
| Kağıt Giriş Adı | C2-C4 |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Standart | 330 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Maksimum | 1830 Sheets Maximum |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | No |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar Standart | 250 |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar ÇA tepsisi | 80 |
| Standart kağıt tepsi(leri) | 80-Sheet Multi-Purpose Tray |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
| Bağlantı | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Mac OS X 10.11.x, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS X 10.9.5 or later, Mac OS X 10.11.x or later, Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Linux, SAP, Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6 |
| Dahil edilen Yazılım | Epson Scan 2 |
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | WSD |
| Ağ Protokolleri | IPv4 |
| Ağ Protokolü | IPv4 |
| Ağ Tarama Protokolleri | WSD-Scan |
| Panel tipi | Touchscreen |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit |
| Kopyalama | |
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
| Kopyalama Hızı - Business Ink (Siyah) Maks. | color |
| Kopyalama Hızı - Business Ink (Renkli) Maks. | 22 ipm |
| Maksimum Kopya Boyutu | A4 |
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
| Küçültme/Büyütme (Başlangıç) | 25 % |
| Küçültme/Büyütme (Bitiş) | 400 % |
| Faks | |
| Hata düzeltme modu | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
| Faks işlevleri | E-Postaya Faks |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2000 namesandnumbers |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn. |
| Sayfa belleği | Up to 55 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Faks tipi | Walk-up black and white and colour fax capability |
| Diğer Özellikler | |
| Özellikler | Dokunmatik ekran |
| Depolama Tipi | SSD |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 10.9 cm |
| Güvenlik | SNMP |
| Güvenlik İşlevleri | Limit access function with Epson Web Config |
| Tarama | |
| Gelişmiş belge bütünleştirme | E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), USB Bellek Cihazı |
| Tek geçişte | Yes |
| Maksimum Tarama Boyutu 1 | 216 |
| Maksimum Tarama Boyutu 2 | 297 |
| İsteğe Bağlı | No |
| Çıktı formatları | JPEG |
| Tarama Hızı - Renkli/Mono | dpi |
| Tarama Hızı - Tek Taraflı/Çift Taraflı | flatbed |
| Tarama Hızı - Çözünürlük | 0 |
İLGİLİ ÜRÜNLER
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK ÜRÜNLER
BENZER ÜRÜNLER

