| Genel | |
|---|---|
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 14 | 0 |
| Enerji Tüketimi | 0.22 W (uyku modu) |
| Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Apple AirPrint |
| Ses Basıncı (Çalışma) | 51 |
| Güç Kaynağı | 220V |
| Ürün Boyutları | 621 x 652 x 641 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Gamı | F8 |
| Tekli Ünite | ZN |
| Cihaz Ses Gücü - Çalışma B (A) | 6.6 |
| Besleme Gerilimi | 220 V - 240 V |
| Yazdırma | |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 (Monokrom) | 11 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 (Renkli) | 11 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Monokrom) | 17 |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 (Renkli) | 16 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Monokrom) | 5.5 |
| İlk Sayfa Çıkışı (Renkli) | 5.5 |
| Minimum Damla Boyutu - Değişken Boyutlu Damla Teknolojisi ile | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Nozul Yapılandırması - Siyah Nozullar | 800 |
| Nozul Yapılandırması - Renk başına Nozul | 800 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Yatay) dpi | 4800 |
| Yazdırma Çözünürlüğü - (Dikey) dpi | 1200 |
| Yazdırma Hızı 2 - Renkli | 35 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 - Monokrom | 13 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 A3 - Renkli | 13 |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Monokrom | 25 Pages/min |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 - Renkli | 24 Pages/min |
| İş Hacmi | 75000 Pagespermonth. |
| Önerilen Görev Döngüsü 1 | 2000 |
| Önerilen Görev Döngüsü 2 | 10000 |
| Teknoloji | |
| Çok işlevli | Print, Scan, Copy, Fax |
| Kategori | Office Workgroup |
| Optik Çözünürlük OBB - Yatay | 600 |
| Optik Çözünürlük OBB - Dikey | 600 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Yatay) | 600 |
| Optik Çözünürlük 2 - (Dikey) | 600 |
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Teknoloji | Replaceable Ink Pack System (RIPS) |
| Kağıt / Ortam Yönetimi | |
| Otomatik Belge Besleyici - Hayır | Yes |
| Otomatik Belge Besleyici - Evet | 0 |
| Otomatik Belge Besleyici - Kapasite | 0 Pages |
| Otomatik Belge Besleyici - Standart (Dahili) | 0 |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 300 g/m² |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Başlangıç | 64 g/m² |
| Cihaz Uyumlu Kağıt Ağırlığı - Bitiş | 200 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 1 - Bitiş | 300 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 4 - Başlangıç | 64 g/m² |
| Uyumlu Kağıt Ağırlığı 4 - Bitiş | 90 g/m² |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (G) | 55 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Min (Y) | 330 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Maks (G) | 127 mm |
| Özel Boyutlar Kağıt Tepsisi 1 - Maks (Y) | 1200 mm |
| Çift taraflı | Yes |
| Maksimum kağıt girişi | 1835 |
| Ortam İşleme | Arkadan özel kağıt besleme |
| Kağıt türü | Düz kağıt |
| Kağıt türü | Düz kağıt |
| Kağıt türü | Plain Paper |
| Kağıt tepsisi sayısı | 4 |
| İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri | Cabinet |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 250 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 değer | 85 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 1 kağıt tipi | 80gsm, Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 değer | 250 |
| Tepsi 1 Kağıt Kapasitesi 2 kağıt tipi | 80gsm |
| Kağıt Formatları | DIN A3+ |
| Kağıt Formatları | A3+ |
| Kağıt Formatları | A4 |
| Kağıt Formatları | A3 |
| Kağıt Giriş Adı | RASF |
| Kağıt Giriş Adı | C1 |
| Kağıt Giriş Adı | Otomatik Çift Taraflı |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi standart | 250 Sheets Standard |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi Maksimum | 1835 Sheets Maximum |
| Arka kağıt yolu (özel kağıt) | Yes |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar standart | 335 |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar ÇA tepsisi | 85 |
| Standart Kağıt girişi - Yapraklar kağıt tepsisi | 250 |
| Standart kağıt tepsi(leri) | 2500-sheet paper tray |
| Desteklenen sert karton kalınlığı | 0 |
| Bağlantı | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows Server 2016 |
| Ağ üzerinden yazdırma için protokoller | Bonjour/Airprint |
| Ağ Protokolleri | IPv4 |
| Ağ Protokolü | IPv4 |
| Ağ Tarama Protokolleri | WSD-Scan |
| Panel tipi | Touchscreen |
| WLAN güvenilirliği | WEP 64 Bit |
| Kopyalama | |
| Kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 1200 |
| Maksimum Kopya Boyutu | A3 |
| Maksimum kopya sayısı | 999 |
| Küçültme/Büyütme (Başlangıç) | 25 % |
| Küçültme/Büyütme (Bitiş) | 400 % |
| Küçültme/Büyütme - Otomatik sığdırma | Auto fit function |
| Faks | |
| Hata düzeltme modu | CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode |
| Faks işlevleri | PC'den faks gönderme |
| Faks hızlı arama tuşları (maks) | 2000 namesandnumbers |
| Faks İletim Hızı | 33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn. |
| Sayfa belleği | Up to 55 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Faks tipi | Walk-up black and white and colour fax capability |
| Görüntü Tarayıcı Ünitesi | |
| Tarayıcı Türü | Dokunmatik görüntü sensörü (CIS) |
| Diğer Özellikler | |
| Özellikler | USB'den doğrudan baskı |
| Depolama Tipi | SSD |
| Panel Ekran Tipi | Colour |
| Panel (Çapraz boyut) | 12.7 |
| Güvenlik İşlevleri | Limit access function with Epson Web Config |