Yazıcı Teknik Özellikleri | |
---|---|
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 1.200 dpi'ye kadar |
Baskı Kenar Boşlukları (min.) | Üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol ve Sağ: 5 mm |
Baskı Teknolojisi | 1 Adet Baskı Kafası, Doldurulabilir mürekkep tanklı yazıcı |
Siyah-Beyaz Baskı Hızı | Yaklaşık 24,0 görüntü/dakika |
Renkli Baskı Hızı | Yaklaşık 15,5 görüntü/dakika |
İlk Baskı Çıkış Süresi | Siyah-Beyaz: 5,5 sn (hazır/tek taraflı), Renkli: 7 sn (hazır/tek taraflı) |
Çift Taraflı Baskı | Otomatik Çift Taraflı Baskı [A4, Letter - Düz Kağıt] |
Kağıt Türleri | Düz Kağıt, Red Label Superior, Canon Oce Renkli Ofis Kağıdı, Pro Luster Fotoğraf Kağıdı, Plus Glossy II, Mat Fotoğraf Kağıdı, Parlak Fotoğraf Kağıdı "Günlük Kullanım", Yüksek Çözünürlüklü Kağıt, Zarf, Plus Semi-gloss, Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı, Mıknatıslı Fotoğraf Kağıdı, Açık Renkli Kumaş Üzerine Ütülü Aktarımlar, Çift Taraflı Mat Kağıt |
Maksimum Kağıt Girişi | Arka Tepsi: 100 yaprak, Kaset 1: 250 yaprak, ADF: 50 yaprak (A4/A5/LTR), 10 yaprak (LGL) |
Kağıt Boyutları | Arka Tepsi: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10x15 cm, 13x18 cm, 18x25 cm, 20x25 cm, 127x127 mm, Zarflar, Özel boyut (89-216 mm x 127-1200 mm) Kaset: A4, LTR, A5, B5 ADF: A4, A5, LTR, LGL |
Kağıt Ağırlığı | Arka Tepsi: 64-105 g/m2 (Canon özel kağıtlar: max 265 g/m2) Kaset: 64-105 g/m2 |
Tarayıcı Teknik Özellikleri | |
Tarayıcı Türü | Düz yataklı (ADF / Düz Yatak) CIS renkli tarayıcı |
Tarama Hızı | Renkli: 16,9 görüntü/dakika, Siyah: 22,2 görüntü/dakika |
Tarayıcı Çözünürlüğü | 1.200 x 1.200 dpi |
Satır Tarama Hızı | Renkli: 1,4 ms/satır (300 dpi), Gri tonlamalı: 1,4 ms/satır (300 dpi) |
Tarama Derinliği | Renk: RGB 8 bit, Gri tonlamalı: 8 bit |
Maksimum Belge Boyutu | Düz Yatak: A4/Letter (216x297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216x356 mm) |
Fotokopi Cihazı Teknik Özellikleri | |
Fotokopi Hızı | Renkli sFCOT: 12 sn, sESAT: 12,7 görüntü/dakika, ADF renkli: 12,2 görüntü/dakika, ADF siyah: 22,2 görüntü/dakika |
Fotokopi Kalitesi | 3 seviye (Ekonomik, Standart, Yüksek Performans) |
Yoğunluk Ayarı | 9 seviye (otomatik ayar mevcut) |
Çoklu Fotokopi | 99 kopya (maks.) |
Fotokopi İşlevleri | Belge Fotokopisi, Çift Taraflı Fotokopi, ADF ile Çift Taraflı Manuel Fotokopi, 1 sayfaya 2 veya 4 sayfa fotokopi, Harmanlama (ADF), Çerçeve silme (Düz Yatak), Kimlik fotokopisi |
Fotokopi Zumu | %25 - 400 |
Sayfaya Sığdırma | A5 - A4, B5 - A4, A4 - A5, A4 - B5 |
Arayüz | |
Ekran | 6,9 cm / 2,7 inç LCD Dokunmatik Ekran (Renkli) |
Ekran Dilleri | 33 dil (Türkçe dahil) |
Bağlantı | |
Kablolu LAN | SNMP / HTTP / TCP/IP (IPv4/IPv6), 10/100 Mbps, IEEE 802.1X güvenlik |
Kablosuz LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA/WPA2/WPA3-EAP (IEEE802.1X) |
USB | Yüksek Hızlı USB (B Tipi) |
Mobil Uygulamalar | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Apple AirPrint, Mopria, Amazon Alexa desteği |
Yazılım | |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 7 SP1 ve sonrası, Windows Server 2008 R2 - 2025, macOS 11.7.6 - 15, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS |
Birlikte Verilen Yazılımlar | Yazıcı Sürücüsü, IJ Printer Assistant Tool, Easy-PhotoPrint Editor, Easy-Layout Editor, Wi-Fi Connection Assistant, Quick Utility Toolbox, PosterArtist Lite (Windows) |
Fiziksel Özellikler | |
Ağırlık | Yaklaşık 11,6 kg |
Boyutlar | 399 x 410 x 254 mm (tepsiler kapalı), 399 x 645 x 327 mm (tepsiler açık) |
Akustik Gürültü | Yaklaşık 49,0 dB (A) |
Çalışma Ortamı | 5-35°C, %10-90 BN (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
Ortalama İş Hacmi | 45.000 sayfaya kadar |
Güç Tüketimi | Fotokopi: 20 W, Kapalı: 0,05 W, Bekleme USB: 0,9 W, Bekleme tüm bağlantılar: 1,4 W |
Bekleme Moduna Geçiş Süresi | 5 dakika 2 saniye (ErP Lot 26 için değiştirilemez) |
Tipik Elektrik Tüketimi | 0,157 kW/sa |