LabelWorks Pro100
50 - 400 mm Bant genişliğiyle kalıcı plastik güvenlik ve işaret etiketleri elde edilir. Kargo gönderim ya da ürün tanımlama için dayanıklı olmayan kağıt etiketler yerine kullanabileceğiniz masaüstü etiket makinesi
- Termal ve doğrudan termal baskı özellikli
-Geniş renk kombinasyonları seçeneği(metin/arka plan)
-Windows PC'ye bağlanın ve Epson'un uygun Etiket Düzenleyici yazılımı beraberinde gelir kullanın
| Renkler | ||||||
| Şeffaf | Sarı | Kırmızı | Yeşil | Mavi | Siyah | Beyaz | 
| RC-T5TNA (50mm*15m) | RC-T5YNA (50mm*15m) | RC-T5RNA (50mm*15m) | RC-T5GNA (50mm*15m) | RC-T5LNA (50mm*15m) | RC-T5BNA (50mm*15m) | RC-T5WNA (50mm*15m) | 
| RC-T1TNA (100mm*15m) | RC-T1YNA (100mm*15m) | RC-T1RNA (100mm*15m) | RC-T1GNA (100mm*15m) | RC-T1LNA (100mm*15m) | RC-T1BNA (100mm*15m) | RC-T1WNA (100mm*15m) | 
| - | RC-R1RNA (100mm*30m) | RC-R1RNA (100mm*30m) | RC-R1GNA (100mm*30m) | RC-R1LNA (100mm*30m) | RC-R1BNA (100mm*30m) | RC-R1WNA (100mm*30m) | 
| - | - | - | - | - | - | RC-L1WAR (45mm*90 önceden kesilmiş etiket rulosu) | 
Yukarıdaki etiket örneğinde renkli olan harflere denk gelen tablo başlıkları ürün kodundaki her bir rakam ve harfin ne anlama geldiğini ifade eder.
| Seri | Genişlik | Zemin Rengi | Font Rengi | Etiket Tipi | 
|---|---|---|---|---|
| LK: Güncel | 1: 4 mm | W: Beyaz | W: Beyaz | F: Floresan | 
| LC: Eski | 2: 6 mm | Y: Sarı | Y: Sarı | U: Karanlıkta görünür | 
| 3: 9 mm | B: Siyah | B: Siyah | H: Isıya dayanıklı | |
| 4: 12 mm | G: Yeşil | G: Yeşil | Q: Isıya transfer | |
| 5: 18 mm | R: Kırmızı | R: Kırmızı | 2: Manyetik | |
| 6: 24 mm | L: Mavi | L: Mavi | E: Gümüş | |
| 7: 36 mm | P: Pembe | K: Altın | B: Mat kağıt | |
| 8: Die-cut | H: Lacivert | M: Metalik | ||
| 9: 50 mm | T: Şeffaf | P: Pastel | ||
| Z: Fosforlu (Karanlıkta görünür) | R: Yansıtıcı | |||
| S: Gümüş | K: Kurdele | |||
| N: Normal yapışkan | ||||
| W: Güçlü yapışkan | ||||
| V: Canlı / Vinil (çift anlam) | ||||
| C / VS: Self laminasyon | ||||
| A: Makaron |